服務(wù)熱線
86-0769-83110798
據(jù)浙江省市場監(jiān)督管理管局網(wǎng)站11月3日消息,浙江省市場監(jiān)督管理管局組織開展了皮涼鞋、電動(dòng)工具等105種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查?,F(xiàn)將抽查情況通報(bào)如下:
一、基本情況
本次共抽查1887家企業(yè)生產(chǎn)的105種1887批次產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)123批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為6.52%。抽查產(chǎn)品為按mo器具、壁紙、插頭插座、電冰箱(冷柜)、電源變壓器、防盜保險(xiǎn)柜、建筑用砂石、淋浴用花灑、毛發(fā)護(hù)理器具、密胺塑料餐具、噴霧器、汽車制動(dòng)器、汽車制動(dòng)器襯片、沙發(fā)、射頻電纜、數(shù)控機(jī)床、數(shù)字電纜、水嘴、襪子、衛(wèi)生間附屬配件、衛(wèi)生巾、文胸、小型斷路器、液化石油氣調(diào)壓器、一次性塑料餐飲具、一次性紙杯、飲水機(jī)、紙尿褲、智能坐便器、LED模塊用電子控制裝置、辦公椅、筆(除鉛筆、毛筆)、不銹鋼鋼帶、餐具洗滌劑、車用柴油、襯衫、電動(dòng)工具、電風(fēng)扇、電焊機(jī)、電熱水器、電容器(交流電動(dòng)機(jī)電容器)、電容器(鋁電解電容器)、電容器(有機(jī)薄膜電容器)、電熨斗、電子防盜鎖(電子鎖)、兒童服裝、兒童皮涼鞋、防盜安全門、防水卷材、房間空調(diào)器、復(fù)肥、鋼化玻璃、給水用聚乙烯(PE)管、滾動(dòng)軸承、換氣扇、混凝土輸水管、家用活動(dòng)玩具、*灶具、夾層玻璃、減速機(jī)、建筑用聚氯乙烯管材、金屬管件、金屬桶、聚丙烯(PP-R)給水管、空氣凈化器、冷軋帶肋鋼筋、離心泵、磷肥、硫酸、鋁錠、鋁合金型材、門鎖(彈子插芯門鎖)、門鎖(機(jī)械防盜鎖)、摩托車頭盔、農(nóng)用碳酸氫銨、皮涼鞋、鉛酸蓄電池、潛水泵、熱軋帶肋鋼筋、熱軋光圓鋼筋、食具消毒柜、食品用塑料容器、室內(nèi)照明開關(guān)、室外消火栓、水泥、塑料奶瓶、塑料飲水壺(杯)、通用閥門、銅棒、銅管、玩具(家用活動(dòng)玩具除外)、危險(xiǎn)化學(xué)品塑料容器、微型泵、無縫鋼管、洗衣粉、壓力鍋、鹽酸、熒光燈、熒光燈鎮(zhèn)流器、有襯里消防水帶、有機(jī)肥料、有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥料、蒸壓加氣混凝土砌塊、中空玻璃、竹筷等105種產(chǎn)品。
二、不合格產(chǎn)品抽查結(jié)果分析
(一)按mo器具。抽查了杭州、溫州、麗水等3個(gè)地區(qū)9家企業(yè)生產(chǎn)的9批次按mo器具產(chǎn)品,其中3批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為33.33%。不合格項(xiàng)目涉及標(biāo)志和說明、對觸及帶電部件的防護(hù)、工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度、泄漏電流和電氣強(qiáng)度、結(jié)構(gòu)、電源連接和外部軟線。
(二)壁紙。抽查了杭州、寧波、湖州、金華、衢州等5個(gè)地區(qū)11家企業(yè)生產(chǎn)的11批次壁紙產(chǎn)品,其中2批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為18.18%。不合格項(xiàng)目涉及濕潤拉伸負(fù)荷。
(三)插頭插座。抽查了杭州、寧波、溫州等3個(gè)地區(qū)55家企業(yè)生產(chǎn)的55批次插頭插座產(chǎn)品,其中3批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為5.45%。不合格項(xiàng)目涉及尺寸檢查、防觸電保護(hù)、正常操作、絕緣材料的耐非正常熱、耐燃和耐漏電起痕、插頭和移動(dòng)式插座的結(jié)構(gòu)。
(四)建筑用砂石。抽查了寧波、臺(tái)州等2個(gè)地區(qū)4家企業(yè)生產(chǎn)的4批次建筑用砂石產(chǎn)品,其中2批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為50.0%。不合格項(xiàng)目涉及顆粒級配。
(五)汽車制動(dòng)器襯片。抽查了杭州、寧波、溫州、湖州、嘉興、紹興、金華、臺(tái)州等8個(gè)地區(qū)19家企業(yè)生產(chǎn)的19批次汽車制動(dòng)器襯片產(chǎn)品,其中1批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為5.26%。不合格項(xiàng)目涉及標(biāo)志、摩擦性能。
(六)襪子。抽查了杭州、嘉興、紹興、金華等4個(gè)地區(qū)41家企業(yè)生產(chǎn)的41批次襪子產(chǎn)品,其中11批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為26.83%。不合格項(xiàng)目涉及使用說明(標(biāo)識)、纖維含量。
(七)小型斷路器。抽查了杭州、寧波、溫州、臺(tái)州等4個(gè)地區(qū)67家企業(yè)的67批次小型斷路器產(chǎn)品,其中不合格5批次,不合格發(fā)現(xiàn)率為7.46%。不合格項(xiàng)目涉及短路能力、運(yùn)行短路能力(Ics)試驗(yàn)。
(八)液化石油氣調(diào)壓器。抽查了寧波地區(qū)3家企業(yè)生產(chǎn)的3批次液化石油氣調(diào)壓器產(chǎn)品,其中2批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為66.67%。不合格項(xiàng)目涉及“結(jié)構(gòu)”(A類)。
(九)一次性塑料餐飲具。抽查了杭州、湖州、嘉興、金華、衢州等5個(gè)地區(qū)37家企業(yè)生產(chǎn)的37批次毛皮服裝產(chǎn)品,其中3批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為8.11%。不合格項(xiàng)目涉及負(fù)重性能、標(biāo)簽標(biāo)識。
(十)辦公椅。抽查了杭州、寧波、湖州等3個(gè)地區(qū)15家企業(yè)生產(chǎn)的15批次辦公椅產(chǎn)品,其中3批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為20.0%。不合格項(xiàng)目涉及氣彈簧(基本安全)。
(十一)筆(除鉛筆、毛筆)。抽查了杭州、寧波、溫州、金華、臺(tái)州、麗水等6個(gè)地區(qū)32家企業(yè)生產(chǎn)的32批次筆(除鉛筆、毛筆)產(chǎn)品,其中1批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為3.12%。不合格項(xiàng)目涉及筆的上帽安全、標(biāo)識和使用說明。
(十二)餐具洗滌劑。抽查了杭州、寧波等2個(gè)地區(qū)5家企業(yè)生產(chǎn)的5批次餐具洗滌劑產(chǎn)品,其中2批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為40.0%。不合格項(xiàng)目涉及標(biāo)志、總活性物含量、菌落總數(shù)。
(十三)電動(dòng)工具。抽查了紹興、金華、臺(tái)州等3個(gè)地區(qū)19家企業(yè)生產(chǎn)的19批次電動(dòng)工具產(chǎn)品,其中1批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為5.26%。不合格項(xiàng)目涉及標(biāo)志和說明書、發(fā)熱。
(十四)電焊機(jī)。抽查了溫州、金華、臺(tái)州等3個(gè)地區(qū)12家企業(yè)生產(chǎn)的12批次電焊機(jī)產(chǎn)品,其中1批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為8.33%。不合格項(xiàng)目涉及熱保護(hù)、供電電源的連接、銘牌。
(十五)電子防盜鎖(電子鎖)。抽查了杭州、溫州、金華、麗水等4個(gè)地區(qū)21家企業(yè)生產(chǎn)的21批次電子防盜鎖(電子鎖)產(chǎn)品,其中7批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為33.33%。不合格項(xiàng)目涉及防技術(shù)開啟、防破壞報(bào)警功能、報(bào)警功能、執(zhí)手強(qiáng)度、密鑰量。
(十六)兒童服裝。抽查了杭州、寧波、溫州、湖州、嘉興、麗水等6個(gè)地區(qū)25家企業(yè)生產(chǎn)的25批次兒童服裝產(chǎn)品,其中9批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率36.0%。不合格項(xiàng)目涉及使用說明、纖維含量、撕破強(qiáng)力、產(chǎn)品使用說明、附件抗拉強(qiáng)力、耐久性標(biāo)簽縫制位置。
(十七)兒童皮涼鞋。抽查了杭州、寧波、紹興、金華等4個(gè)地區(qū)19家企業(yè)生產(chǎn)的19批次兒童皮涼鞋產(chǎn)品,其中6批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為31.58%。不合格項(xiàng)目涉及標(biāo)識、重金屬總量、耐折性能。
(十八)防盜安全門。抽查了杭州、寧波、溫州、湖州、嘉興等5個(gè)地區(qū)65家企業(yè)生產(chǎn)的65批次防盜安全門產(chǎn)品,其中3批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為4.62%。不合格項(xiàng)目涉及防破壞性能、防盜安全級別(A類)、鋼制板材厚度(A類)、尺寸公差與間隙(C類)。
(十九)鋼化玻璃。抽查了杭州、湖州、紹興等3個(gè)地區(qū)32家企業(yè)生產(chǎn)的32批次鋼化玻璃產(chǎn)品,其中1批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為3.12%。不合格項(xiàng)目涉及碎片狀態(tài)。
(二十)滾動(dòng)軸承。抽查了寧波、紹興等2個(gè)地區(qū)52家企業(yè)生產(chǎn)的52批次滾動(dòng)軸承產(chǎn)品,其中4批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為7.69%。不合格項(xiàng)目涉及振動(dòng)(加速度)、壽命試驗(yàn)、金相組織(內(nèi)圈)、內(nèi)徑尺寸(△dmp、Vdsp)、游隙。
(二十一)家用活動(dòng)玩具。抽查了溫州地區(qū)25家企業(yè)生產(chǎn)的25批次家用活動(dòng)玩具產(chǎn)品,其中3批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為12.0%。不合格項(xiàng)目涉及滑梯穩(wěn)定性、頭部和頸部擠夾、組裝和安裝說明、維護(hù)說明。
(二十二)*灶具。抽查了杭州、寧波、紹興等3個(gè)地區(qū)27家企業(yè)生產(chǎn)的27批次*灶具產(chǎn)品,其中1批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為3.70%。不合格項(xiàng)目涉及熱效率。
(二十三)金屬管件。抽查了溫州地區(qū)13家企業(yè)生產(chǎn)的13批次金屬管件產(chǎn)品,其中1批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為7.69%。不合格項(xiàng)目涉及尺寸偏差(A類) 。
(二十四)離心泵。抽查了杭州、寧波、溫州、湖州、嘉興、衢州、臺(tái)州等7個(gè)地區(qū)59家企業(yè)生產(chǎn)的59批次離心泵產(chǎn)品,其中1批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為1.69%。不合格項(xiàng)目涉及保證點(diǎn)流量、揚(yáng)程項(xiàng)目。
(二十五)門鎖(彈子插芯門鎖)。抽查了溫州地區(qū)15家企業(yè)生產(chǎn)的15批次門鎖(彈子插芯門鎖)產(chǎn)品,其中8批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為53.33%。不合格項(xiàng)目涉及標(biāo)志、包裝、產(chǎn)品標(biāo)識、鑰匙理論牙花數(shù)、同一牙花相鄰數(shù)、執(zhí)手啟、閉力矩、耐腐蝕、配合間隙、斜舌返回力、鑰匙不同牙花數(shù)。
(二十六)皮涼鞋。抽查了溫州、湖州、嘉興、麗水等4個(gè)地區(qū)16家企業(yè)生產(chǎn)的16批次皮涼鞋產(chǎn)品,其中13批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為81.25%。不合格項(xiàng)目涉及標(biāo)識、成型底鞋跟硬度、耐折性能、甲醛含量、幫帶拉出強(qiáng)度、襯里和內(nèi)墊耐摩擦色牢度。
(二十七)潛水泵。抽查了寧波、溫州、紹興、金華、臺(tái)州等5個(gè)地區(qū)91家企業(yè)生產(chǎn)的91批次潛水泵產(chǎn)品,其中1批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為1.10%。不合格項(xiàng)目涉及標(biāo)牌、安全標(biāo)志和規(guī)定點(diǎn)泵效率。
(二十八)水泥。抽查了杭州、寧波、溫州、湖州、嘉興、紹興、衢州、舟山等8個(gè)地區(qū)63家企業(yè)生產(chǎn)的63批次水泥產(chǎn)品,其中1批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為1.59%。不合格項(xiàng)目涉及氯離子。
(二十九)通用閥門。抽查了溫州地區(qū)45家企業(yè)生產(chǎn)的45批次通用閥門產(chǎn)品,其中1批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為2.22%。不合格項(xiàng)目涉及閥座(通道、流道)小直徑(A類)。
(三十)玩具(家用活動(dòng)玩具除外)。抽查了杭州、寧波、溫州、湖州、嘉興、紹興、金華、衢州、臺(tái)州、麗水等10個(gè)地區(qū)172家企業(yè)生產(chǎn)的172批次玩具(家用活動(dòng)玩具除外)產(chǎn)品,其中16批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為9.30%。不合格項(xiàng)目涉及正常使用、可預(yù)見的合理濫用、小零件、用于包裝或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、孔、間隙、機(jī)械裝置的可觸及性、穩(wěn)定性及超載要求、玩具銷售時(shí)采用的包裝、安全警示、標(biāo)識和說明、結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)者、經(jīng)銷者的名稱和地址、發(fā)熱和非正常工作、折疊機(jī)構(gòu)、彈射玩具、、仿制防護(hù)玩具(頭盔、帽子、護(hù)目鏡)、增塑劑。
(三十一)微型泵。抽查了臺(tái)州地區(qū)21家企業(yè)生產(chǎn)的21批次微型泵產(chǎn)品,其中2批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為9.52%。不合格項(xiàng)目涉及安全標(biāo)志。
(三十二)無縫鋼管。抽查了杭州、寧波、湖州、嘉興、金華、麗水等6個(gè)地區(qū)32家企業(yè)生產(chǎn)的32批次無縫鋼管產(chǎn)品,其中2批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為6.25%。不合格項(xiàng)目涉及晶間腐蝕試驗(yàn)(A類)。
(三十三)蒸壓加氣混凝土砌塊。抽查了寧波、溫州、湖州、嘉興、紹興、衢州、臺(tái)州、麗水等8個(gè)地區(qū)23家企業(yè)生產(chǎn)的23批次蒸壓加氣混凝土砌塊產(chǎn)品,其中3批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為13.04%。不合格項(xiàng)目涉及產(chǎn)品標(biāo)記、抗凍性、干密度、導(dǎo)熱系數(shù)(干態(tài))。
2020年省級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格企業(yè)匯總表
序號 | 季度 | 單位名稱 | 計(jì)劃產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品生產(chǎn)日期或批號 | 不合格項(xiàng) | 檢驗(yàn)結(jié)論 |
1 | 2020年第1季度 | 瑞安市優(yōu)拓電子科技有限公司 | 按mo器具 | 按mo器具(按mo棒) | YT-1706 | 202005 | 標(biāo)志和說明 | 不合格 |
2 | 2020年第1季度 | 浙江一堅(jiān)電子科技有限公司 | 按mo器具 | 按mo器具(魔力墊|智能按mo) | F-885 | 2020.05.08 | 對觸及帶電部件的防護(hù)、工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度、泄漏電流和電氣強(qiáng)度、結(jié)構(gòu)、電源連接和外部軟線 | 不合格 |
3 | 2020年第1季度 | 浙江立昌健康產(chǎn)品科技有限公司 | 按mo器具 | 按mo器具(無線充電按mo器) | LC-2016-C | 2020.05.18 | 電源連接和外部軟線 | 不合格 |
4 | 2020年第1季度 | 杭州大航壁紙有限公司 | 壁紙 | 壁紙 | 0.53×9.5m±3%,TY-121805 | 30 | 濕潤拉伸負(fù)荷 | 不合格 |
5 | 2020年第1季度 | 浙江方維裝飾材料有限公司 | 壁紙 | 壁紙(墻紙) | 0.53×9.5m(±3%),F(xiàn)62182 | 007 | 濕潤拉伸負(fù)荷 | 不合格 |
6 | 2020年第1季度 | 寧波程隆電器有限公司 | 插頭插座 | 單相兩極不可拆線插頭 | PBB-6 6A 250V~(配60227IEC 52 2×0.5mm²(扁)) | 2020.5.19 | 尺寸檢查 | 不合格 |
7 | 2020年第1季度 | 溫州市海想電器有限公司 | 插頭插座 | 插頭插座(帶保護(hù)門單相兩極帶接地暗裝插座) | SLH-16A 16A 250V~ | 2020.3 | 防觸電保護(hù)、正常操作、絕緣材料的耐非正常熱、耐燃和耐漏電起痕 | 不合格 |
8 | 2020年第1季度 | 溫州華峰科技電器有限公司 | 插頭插座 | 插頭插座(單相兩極帶接地可拆線插頭) | T3-10Ⅲ 10A 250V~ | 2020.5.20 | 插頭和移動(dòng)式插座的結(jié)構(gòu) | 不合格 |
9 | 2020年第1季度 | 三門縣奔奔砂石有限公司 | 建筑用砂石 | 建設(shè)用碎石 | 5mm~31.5mm III類 連續(xù)級配 | 2020.05.24/ | 顆粒級配 | 不合格 |
10 | 2020年第1季度 | 仙居縣永安砂石開采有限公司 | 建筑用砂石 | 建設(shè)用砂 | 粗砂II類 | 2020.05.20 | 顆粒級配 | 不合格 |
11 | 2020年第1季度 | 桐鄉(xiāng)市展象汽配有限公司 | 汽車制動(dòng)器襯片 | 汽車制動(dòng)器襯片 | 新桑塔納 | 2020.3 | 標(biāo)志、摩擦性能 | 不合格 |
12 | 2020年第1季度 | 海寧市漢鼎襪業(yè)有限責(zé)任公司 | 襪子 | 襪子(男士條紋隱形襪-藏青色) | 26-28cm | 2019年7月 | 纖維含量 | 不合格 |
13 | 2020年第1季度 | 義烏市華光襪業(yè)有限公司 | 襪子 | 襪子(短襪) | 20-25cm | 2019.12/NO:2015 | 使用說明(標(biāo)識) | 不合格 |
14 | 2020年第1季度 | 義烏市心綠針織襪業(yè)有限公司 | 襪子 | 襪子(量子能量健康襪抗菌防臭) | 均碼 | 2018.06/FA398 | 使用說明(標(biāo)識)、纖維含量 | 不合格 |
15 | 2020年第1季度 | 諸暨市品諧針織有限公司 | 襪子 | 襪子(短襪) | 均碼 | 2020.03/貨號:8-029 | 纖維含量 | 不合格 |
16 | 2020年第1季度 | 浙江歐威襪業(yè)有限公司 | 襪子 | 襪子 | 24-26cm | 2020.3 | 使用說明(標(biāo)識) | 不合格 |
17 | 2020年第1季度 | 諸暨市振越針織有限公司 | 襪子 | 襪子(連褲襪) | 155-175cm 臀圍:80-100cm | 2020.4 貨號:2008 | 纖維含量 | 不合格 |
18 | 2020年第1季度 | 諸暨市雙章針織有限公司 | 襪子 | 襪子(女襪) | 均碼 | 2020.5 | 纖維含量 | 不合格 |
19 | 2020年第1季度 | 諸暨市童趣針織有限公司 | 襪子 | 襪子(兒童襪) | 8-10cm | 2019.12 貨號:TQC8501 | 纖維含量 | 不合格 |
20 | 2020年第1季度 | 浙江凱詩利科技有限公司 | 襪子 | 襪子(彼岸記憶紳士商務(wù)男襪) | 26-28cm | 2019.11 | 纖維含量 | 不合格 |
21 | 2020年第1季度 | 諸暨市朵娉針織有限公司 | 襪子 | 襪子 | 均碼 | 2019.11 | 纖維含量 | 不合格 |
22 | 2020年第1季度 | 諸暨市夾克熊針織有限公司 | 襪子 | 襪子(兒童襪) | 17-20cm | 2020.3 | 纖維含量 | 不合格 |
23 | 2020年第1季度 | 樂清市灜鼎電氣有限公司 | 小型斷路器 | 小型斷路器 | DZ47-63 C16/1P | 2020年5月 | 短路能力 | 不合格 |
24 | 2020年第1季度 | 樂清市鑫威德電器有限公司 | 小型斷路器 | 小型斷路器 | DZ47-63 C20/1P | 2020年4月 | 短路能力 | 不合格 |
25 | 2020年第1季度 | 樂清市君雄電氣科技有限公司 | 小型斷路器 | 小型斷路器 | LGB1-63(LGB65) C20/1P | 2020年4月 | 短路能力 | 不合格 |
26 | 2020年第1季度 | 浙江夢融電力科技有限公司 | 小型斷路器 | 小型斷路器 | DZ47-63 1P C16 | 2020-05 | 運(yùn)行短路能力(Ics)試驗(yàn) | 不合格 |
27 | 2020年第1季度 | 泰力基業(yè)股份有限公司 | 小型斷路器 | 小型斷路器 | TLYB1-63 1P C20 | 2020-04 | 運(yùn)行短路能力(Ics)試驗(yàn) | 不合格 |
28 | 2020年第1季度 | 慈溪市博特曼電器有限公司 | 液化石油氣調(diào)壓器 | 液化石油氣調(diào)壓器(瓶裝液化石油氣調(diào)壓器) | JYT06-1/2 | 2020.4.15 | 結(jié)構(gòu)(A類) | 不合格 |
29 | 2020年第1季度 | 慈溪市東杰閥門廠 | 液化石油氣調(diào)壓器 | 液化石油氣調(diào)壓器(家用瓶裝液化石油氣調(diào)壓器) | JYT-0.6 | 2019.2.26 | 結(jié)構(gòu)(A類) | 不合格 |
30 | 2020年第1季度 | 衢州市柯城區(qū)恒興塑料制品廠 | 一次性塑料餐飲具 | 一次性塑料餐飲具(高級暢飲杯) | 200mL | 2020-01-18 | 負(fù)重性能 | 不合格 |
31 | 2020年第1季度 | 德清縣裕達(dá)塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐飲具 | 一次性塑料餐飲具(串串冰塑托) | / | 2020-05-23 | 標(biāo)簽標(biāo)識 | 不合格 |
32 | 2020年第1季度 | 海鹽億億包裝有限公司 | 一次性塑料餐飲具 | 一次性塑料餐飲具(小湯勺) | / | 2020-03-08 | 標(biāo)簽標(biāo)識 | 不合格 |
33 | 2020年第2季度 | 浙江銘派博杰家具有限公司 | 辦公椅 | 辦公椅 | BS-217 | 2020.5 | 氣彈簧(基本安全) | 不合格 |
34 | 2020年第2季度 | 浙江五星家具有限公司 | 辦公椅 | 辦公椅 | ZY910 | 2020.4 | 氣彈簧(基本安全) | 不合格 |
35 | 2020年第2季度 | 大康控股集團(tuán)有限公司 | 辦公椅 | 辦公椅 | FY-0731 | 2020.5 | 氣彈簧(基本安全) | 不合格 |
36 | 2020年第2季度 | 麗水萊克制筆有限公司 | 筆(除鉛筆、毛筆) | 筆類(馬克筆) | GMM909 6色 | / | 筆的上帽安全、標(biāo)識和使用說明 | 不合格 |
37 | 2020年第2季度 | 余姚市德派日用品有限公司 | 餐具洗滌劑 | 餐具洗滌劑(水槽洗碗機(jī)洗滌粉) | 1kg | 2020-03-25 | 標(biāo)志 | 不合格 |
38 | 2020年第2季度 | 寧波市正大日用化學(xué)品有限公司 | 餐具洗滌劑 | 餐具洗滌劑(洗滌劑) | 5千克 | 2020-05-18 | 總活性物含量、菌落總數(shù) | 不合格 |
39 | 2020年第2季度 | 臺(tái)州市博瑞工具有限公司 | 電動(dòng)工具 | 電動(dòng)工具 | ZIA2-24SE | 2020年5月 | 標(biāo)志和說明書、發(fā)熱 | 不合格 |
40 | 2020年第2季度 | 科躍焊接設(shè)備有限公司 | 電焊機(jī) | 電焊機(jī) | NBC-350 | 2020.05 | 熱保護(hù)、供電電源的連接、銘牌 | 不合格 |
41 | 2020年第2季度 | 溫州市文勛智能鎖有限公司 | 電子防盜鎖(電子鎖) | 電子防盜鎖(電子鎖) | S016 | 2020年7月 | 防技術(shù)開啟、防破壞報(bào)警功能 | 不合格 |
42 | 2020年第2季度 | 浙江歌特智能科技有限公司 | 電子防盜鎖(電子鎖) | 電子防盜鎖(電子鎖) | T6 | 2020年6月 | 報(bào)警功能、執(zhí)手強(qiáng)度、密鑰量 | 不合格 |
43 | 2020年第2季度 | 浙江超虎智能科技有限公司 | 電子防盜鎖(電子鎖) | 電子防盜鎖(電子鎖) | L8289 | 2020年6月 | 防技術(shù)開啟 | 不合格 |
44 | 2020年第2季度 | 浙江一諾智能科技有限公司 | 電子防盜鎖(電子鎖) | 電子防盜鎖(電子鎖) | 886 | 2020年5月 | 防技術(shù)開啟 | 不合格 |
45 | 2020年第2季度 | 永康市典匠科技有限公司 | 電子防盜鎖(電子鎖) | 電子防盜鎖(電子鎖) | 6012 | 2020年5月 | 防技術(shù)開啟、報(bào)警功能 | 不合格 |
46 | 2020年第2季度 | 浙江金凱德安防科技有限公司 | 電子防盜鎖(電子鎖) | 電子防盜鎖(電子鎖) | L913 | 2020年5月 | 防技術(shù)開啟 | 不合格 |
47 | 2020年第2季度 | 浙江武義恒陽工貿(mào)有限公司 | 電子防盜鎖(電子鎖) | 電子防盜鎖(電子鎖) | P1 | 2020年6月 | 防技術(shù)開啟、防破壞報(bào)警功能 | 不合格 |
48 | 2020年第2季度 | 湖州織里阿龍衣族服飾有限公司 | 兒童服裝 | 兒童服裝(圓領(lǐng)假兩件T恤) | 檢樣:130/60*4,150/68*2.備樣:160/76*3,150/68 | DBC2017 | 使用說明 | 不合格 |
49 | 2020年第2季度 | 湖州森貝服飾有限公司 | 兒童服裝 | 兒童服裝(襯衫) | 檢樣:130/64*2,140/68*2,150/72*2.備樣:160/76*2,170/80*2 | 203MCSH189 | 纖維含量 | 不合格 |
50 | 2020年第2季度 | 寧波迪迪鹿兒童用品有限公司 | 兒童服裝 | 兒童服裝 | 檢樣/備樣:150/72 | 款號:C120233102 | 撕破強(qiáng)力 | 不合格 |
51 | 2020年第2季度 | 浙江湖州永翼實(shí)業(yè)有限公司 | 兒童服裝 | 兒童服裝(G休閑長褲) | 檢樣:125/56*2,130/57*2,120/56*2.備樣:110/53*2,115/53*2 | 款號:FFT2129款 | 纖維含量 | 不合格 |
52 | 2020年第2季度 | 湖州織里寶貝基地制衣廠 | 兒童服裝 | 兒童服裝 | 檢樣:110*2,120*2,140*2。備樣:100*2,130*2 | 款號:B102-2001-0028 | 產(chǎn)品使用說明、纖維含量 | 不合格 |
53 | 2020年第2季度 | 浙江夏士制衣有限公司 | 兒童服裝 | 兒童服裝 | 檢:80/50×3件,90/52×3件 備:73/47×2件,100/54×2件 | 9180 | 附件抗拉強(qiáng)力、耐久性標(biāo)簽縫制位置 | 不合格 |
54 | 2020年第2季度 | 浙江靈伢服裝有限公司 | 兒童服裝 | 嬰幼兒連體衣 | 3件80,3件90/48,4件73 | 2020.5/款號:011 | 纖維含量 | 不合格 |
55 | 2020年第2季度 | 湖州浪漫小豬服飾有限公司 | 兒童服裝 | 兒童服裝 | 130/68 140/72 110/60 150/76 | 2020.3/款號:MK-17026 | 纖維含量 | 不合格 |
56 | 2020年第2季度 | 浙江萬順服飾有限公司 | 兒童服裝 | 兒童服裝(九分褲) | 120/53 | 2019.11/款號:208732606 | 撕破強(qiáng)力 | 不合格 |
57 | 2020年第2季度 | 溫州小人國科技有限公司 | 兒童皮涼鞋 | 兒童皮涼鞋(兒童涼鞋) | 檢樣:26/180,27/185,備樣:26/180 | B0212 | 標(biāo)識、重金屬總量 | 不合格 |
58 | 2020年第2季度 | 浙江童庫兒童用品有限公司 | 兒童皮涼鞋 | 兒童皮涼鞋(兒童休閑涼鞋) | 檢樣:31,備樣:31 | 6606199 | 標(biāo)識 | 不合格 |
59 | 2020年第2季度 | 浙江前方鞋業(yè)有限公司 | 兒童皮涼鞋 | 兒童皮涼鞋(童鞋) | 檢樣:225mm(一型半),230mm(一型半)*2,235mm(一型半)*2.備樣:210mm(一型半),205mm(一型半),235mm(一型半) | 2020年2月9日,DW028677 | 耐折性能 | 不合格 |
60 | 2020年第2季度 | 溫嶺市童璐鞋業(yè)有限公司 | 兒童皮涼鞋 | 兒童皮涼鞋(時(shí)尚女童涼鞋) | 檢樣:36*2,38,39*2.備樣:34,35,37 | TL-B2039 | 標(biāo)識 | 不合格 |
61 | 2020年第2季度 | 溫嶺市晶凌猴鞋業(yè)有限公司 | 兒童皮涼鞋 | 兒童皮涼鞋(聰明星時(shí)尚休閑鞋) | 檢樣:32*2,33*2,31.備樣:30*2,31 | 貨號:B57 | 標(biāo)識 | 不合格 |
62 | 2020年第2季度 | 寧波市中迪鞋業(yè)有限公司 | 兒童皮涼鞋 | 兒童皮涼鞋 | 檢樣:26-180mm*1,27-185mm*4,備樣:27-185mm | 貨號:OB7012 | 重金屬總量 | 不合格 |
63 | 2020年第2季度 | 浙江隆泰頤和工貿(mào)有限公司 | 防盜安全門 | 防盜安全門 | 2050x860(mm) | 20200307 | 防破壞性能、防盜安全級別。 | 不合格 |
